2012年9月15日土曜日

朝日新聞 9月15日 数独格付け BBB-

朝日新聞9月15日 Be on Saturday 数独の格付け結果を掲載します。


今回は、★★★のやさしい問題です。過去半年間の難易度レベルの比較をtechnical point の低い順から示しました。


 上の図の赤丸印は「見た目」を表すVisual point です。一応50point以上を「美しい」ナンプレの境界線としています。「見た目」をもう少し分かりやすくしたのが、下の図です。



「次の一手」 

1   (2,9)= 1     B1   Block 3
2   (9,2)= 1     B1   Block 7
3   (7,1)= 4     B1   Block 7
4   (7,9)= 6     B1   Block 9
5   (3,1)= 7     B1   Block 1
6   (4,8)= 1     B2   Block 6
7   (8,4)= 1     B2   Block 8
8   (2,7)= 4     B2   Block 3
9   (1,1)= 6     B2   Block 1
10   (4,7)= 6     B2   Block 6
11   (2,6)= 7     B2   Block 2
12   (8,3)= 9     B2   Block 7
13   (5,5)= 1     B3   Block 5
14   (1,3)= 5     B3   Block 1
15   (8,6)= 6     B3   Block 8
16   (1,8)= 8     B3   Block 3
17   (6,2)= 9     B3   Block 4
18   (9,7)= 9     B3   Block 9
19   (2,2)= 2     B4   Block 1
20   (9,9)= 5     B4   Block 9
21   (2,4)= 8     B4   Block 2
22   (5,7)= 8     B4   Block 6
23   (3,8)= 9     B4   Block 3
24   (5,6)= 9     B4   Block 5
25   (8,8)= 3     B5   Block 9
26   (3,7)= 5     B5   Block 3
27   (7,6)= 5     B5   Block 8
28   (1,5)= 9     B5   Block 2
29   (8,1)= 5     B6   Block 7
30   (4,2)= 5     B7   Block 4
31   (6,4)= 5     B8   Block 5
32   (5,4)= 4     B9   Block 5
33   (6,5)= 6     B9   Block 5
34   (6,9)= 4     B10   Block 6
35   (3,4)= 6     B10   Block 2
36   (4,5)= 7     B10   Block 5
37   (5,9)= 7     B11   Block 6
38   (6,8)= 2     B12   Block 6
39   (6,3)= 7     B12   Block 4
40   (4,1)= 8     B13   Block 4
41   (5,1)= 3     B14   Block 4     二重枠
42   (6,6)= 8     B14   Block 5
43   (7,3)= 8     B14   Block 7
44   (5,3)= 2     B15   Block 4
45   (9,1)= 2     B15   Block 7
46   (7,2)= 3     B15   Block 7
47   (9,5)= 8     B15   Block 8
48   (7,5)= 2     B16   Block 8
49   (9,6)= 3     B16   Block 8
50   (1,4)= 2     B17   Block 2
51   (4,4)= 3     B17   Block 5
52   (3,9)= 2     B18   Block 3
53   (4,6)= 2     B18   Block 5   二重枠
54   (3,5)= 3     B18   Block 2
55   (1,9)= 3     B19   Block 3

 次回から朝日新聞 Be数独の「次の一手」は、ナンプレメモランダム「次の一手」の方に移ります。

0 件のコメント:

コメントを投稿