Results of Ranking Analysis by " Ryuzen " for front cover of Number place the most beautiful and sublime by Tetuya Nishio
Alias 22
Blood K1A131BA
Ranking AA 156 pt ( t 71 , a 57 , c 28 , v 85 )
Level 7 Smart
Givens 23
Empty cells 58
avarage of frequency 2.56
standard deviation for digit distribution 0.53
candy matrix constructed 71
consumed time 15.15 s
No of Route 612,864
(1) Technical point 71 pt
Playback notation J= WG
No of entrance 7 { B3 , R2 , C2 , M 0 }
Distance of B 3
Distance of R 4
basic point 64 B50, R4, C1, M0
deform point 7 W3G4
Crux point 2
① Step 6 ( 9, 1 )= 5 WbC Located candidate of 3 cells
② Step 8 ( 1, 1 )= 3 GcB Explicit pairs
(2) Visual point 85 pt
Artistic point 57
pattern point 42
symmetry point 15 XY DD DU
Creative point 28
givens 5
vacuum 20
sequnce digit 3
「次の一手」
1 (4,2)= 6 B1 Block 4
2 (3,3)= 8 B1 Block 1
3 (2,5)= 9 B1 Block 2
4 (1,8)= 5 R1 Row 1
5 (1,7)= 6 R1 Row 1
6 (9,1)= 5 WbC 図1
7 (9,8)= 6 R1 Row 9
8 (1,1)= 3 GcB 図2
9 (1,2)= 9 GcB
10 (1,3)= 4 B1 Block 1
11 (8,2)= 4 B2 Block 7
12 (2,2)= 7 B2 Block 1
13 (7,9)= 4 B3 Block 9
14 (7,3)= 7 B3 Block 7
15 (1,9)= 7 R1 Row 1
16 (8,8)= 7 B2 Block 9
17 (2,8)= 2 C1 Column 8
18 (3,1)= 2 B2 Block 1
19 (2,9)= 8 B2 Block 3
20 (2,1)= 1 B3 Block 1
21 (9,7)= 8 B3 Block 9
22 (7,7)= 2 B4 Block 9
23 (9,9)= 3 B5 Block 9
24 (8,9)= 9 B5 Block 9
25 (3,7)= 3 B6 Block 3
26 (7,1)= 9 B6 Block 7
27 (3,9)= 1 B7 Block 3
28 (2,4)= 3 B7 Block 2
29 (8,1)= 6 B7 Block 7
30 (7,5)= 3 B8 Block 8
31 (2,6)= 5 B8 Block 2
32 (7,4)= 5 B9 Block 8
33 (6,5)= 5 B10 Block 5
34 (7,6)= 6 B10 Block 8
35 (5,3)= 5 B11 Block 4
36 (3,4)= 6 B11 Block 2
37 (3,6)= 7 B12 Block 2
38 (4,3)= 9 B12 Block 4
39 (3,5)= 4 B13 Block 2
40 (5,7)= 9 B13 Block 6
41 (4,7)= 7 B14 Block 6
42 (6,7)= 1 B15 Block 6
43 (5,4)= 7 B15 Block 5
44 (5,2)= 1 B16 Block 4
45 (9,3)= 1 B17 Block 7
46 (6,2)= 3 B17 Block 4
47 (6,3)= 2 B18 Block 4
48 (9,2)= 2 B18 Block 7
49 (5,8)= 3 B18 Block 6
50 (4,5)= 2 B19 Block 5
51 (6,8)= 4 B19 Block 6
52 (4,4)= 1 B20 Block 5
53 (8,6)= 2 B20 Block 8
54 (5,6)= 4 B20 Block 5
55 (4,8)= 8 B20 Block 6
56 (8,5)= 1 B21 Block 8
57 (6,6)= 8 B21 Block 5
58 (8,4)= 8 B21 Block 8
第6手
第8手
PCのoutputがそのまま表示されているので、分かりにくいかもしれません。今回関係するのは、Block 7(左下のブロック)の12と69の Explicit pairs(陰の定員確保)です。ポイントとなるのは、Block8の第9行の表出数479です。Block9の第9行で、8が Located candidate(図では38のImplicit pairになっています)で決まり、Block7の12が決まります。さらにBlock7において、69がExplicit pairとなります。Block1の12を使うまでもなく、Block2の第1行に12があるので、(1,1)=3はM:Explicit singleとなります。
0 件のコメント:
コメントを投稿